Support officiel Megasquirt, Tech Edge WBO2, Tuner Pro, AutoSport Labs et Fenixecu 

  • Alpine GTA V6 3.0 24S

  • Vos montages, vos projets, vos remarques, c'est ici ;-)
Vos montages, vos projets, vos remarques, c'est ici ;-)
 #8757  par Manu
 05 août 2019 17:27
Salut Gégé,
Gégé13821 a écrit :
04 août 2019 10:47
Pour occuper les journées d'été
La plage et les gremlins ne suffisent plus ? mouarf

Gégé13821 a écrit :
04 août 2019 10:47
Je ne sais pas si vous avez les mêmes "angoisses" que moi, mais je surveille toujours la température moteur, la valeur indiquée est elle la bonne ?
J'utilise un thermomètre laser une fois à l'installation pour valider la concordance affichage TunerStudio MS et température des durites. Une fois que je suis "rassuré", j'oublie...

Gégé13821 a écrit :
04 août 2019 10:47
- C'est quoi une sonde GM ?
Une sonde de température qui répond à la linéarité type définie par General Motors (GM) pour ses capteurs. Voir ce document : https://www.megasquirt.fr/index.php?con ... achment=18

Gégé13821 a écrit :
04 août 2019 10:47
- Renseigner 3 points de la courbe. Il calcule comment la courbe ?
- Si on doit rentrer trois valeurs, lesquelles sont les plus pertinentes ?
- Que fait le logiciel des trois valeurs fournies ?
viewtopic.php?f=27&t=906#p8465

Gégé13821 a écrit :
04 août 2019 10:47
Il est vraisemblable que ce soit un capteur :
- type GM
- compatible GM.
Comment s'en assurer ? Quelles sont les valeurs ? La courbe d'un capteur de température GM ?
Voir le document cité plus haut, mais ta courbe ne semble pas entrer dans les specs GM...

Gégé13821 a écrit :
04 août 2019 10:47
Et une constante "Résistance Bias (Ohms)", fixée à 2490 Ohms (qu'il est conseillé de ne pas modifier).
La résistance de Bias est une résistance physique dans le calculateur. C'est la résistance de tirage (pull-up) qui alimente le capteur en +5Vcc. Elle fait 2490ohm. Donc cette valeur est a modifier UNIQUEMENT si on modifie réellement la résistance DANS le calculateur.

Gégé13821 a écrit :
04 août 2019 10:47
Au vu des mesures effectuées il semble que cette valeur de 2490 Ohms corresponde à la résistance d'une sonde (GM ?) à la température de 20 °C.
En général on monte une résistance égale à la résistance du capteur de température à la température de fonctionnement nominale. Mais c'est une généralité. Avec un calculateur programmable, on n'est pas forcement dans ce cas puisque la température de fonctionnement nominale est différente pour chaque moteur. Je suppose donc que les fabricants ont simplement rationalisé les coûts en utilisant deux résistances similaires, bien que T°Air nominale et T°Moteur nominale ne soient pas similaires.

Sportivement,
Manu
 #8758  par vozhd
 06 août 2019 11:30
Salut,

Pour ma part la sonde CLT est une sonde bosch du meme modele que l'originale montee par BMW sur mon moteur.
J'ai utilise la methode des trois points de mesure a entrer dans TS.
Sur l'auto j'utilise encore le combine d'instruments d'origine et j'ai remarque que les indications correspondent avec celles de tunerStudio. (En comparaison le compte-tour au regime de ralenti diverge plus fortement).
La correspondance etant bonne je ne me suis pas attarde outre-mesure sur le sujet.

je me rends bien compte que cette contribution ne repond pas aux questions qui aideraient a pouvoir mener l'analyse pour s'assurer de la pertinence des indications lues, neanmoins ca tend a montrer que cette methode des trois points de mesure produit un resultat convenable. apres c'est peut-etre simplement que par chance ma sonde bosch a une courbe de reponse qui correspond aux spec GM...
 #8759  par Gégé13821
 06 août 2019 13:47
Effectivement Manu, tu as raison :B :B
En Bleu la courbe du capteur "Peugeot" (FAE 33070), en mauve, la courbe du capteur "GM"

Image
Les courbes sont différentes, surtout à basse température.

Image
Dans la plage 70-100°C, l'erreur est toujours inférieure à une dizaine de degrés !!!!
Presque invisible en mesurant la température sur une durite mouarf mouarf

Pour ceux qui sont intéressés par les courbes du capteur GM :

Image
Image

Voilà pour les constats, quelles solutions :

Remplacer le capteur par un capteur "type GM"
Les contraintes : Filetage diamètre 12 mm, pas de 150, connecteur type "EV1" (ce n'est pas un vrai problème, je peux changer le connecteur). La longueur du capteur a aussi son importance (temps de réponse !!!)

Trouver dans la longue liste un capteur qui a les mêmes caractéristiques (Chrysler, Bosch, Ford, ..........)
Impossible sans connaître les caractéristiques de ces capteurs modélisées dans MégaSquirt !!!
Surtout, qu'il doit y avoir de capteurs de type Bosch et des capteurs de fabrication Bosch (Bosch fabrique des capteurs - avec des références différentes - pour tous les véhicules, donc de tous "types") :mrgreen: :mrgreen:

Utiliser la courbe en trois points
D'après ce que j'ai compris en lisant la doc, MegaSquirt fait une interpolation linéaire entre les points. Alors là, j'avais très mal compris
Représenter une fonction exponentielle par 2 segments de droite, c'est quand même un peu léger :oops: :oops:
@vozhd : je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Nota : dans la liste il y a un capteur BMW E30 .....

Utiliser un fichier ".inc"
A priori deux solutions :
Soit fournir une série de couples Température Résistance. Pas trouvé si Temp est en Fahrenheit ou en Celsius !!!!
Soit fournir une série 255 (ou 1024 pour certaines versions) de nombres ?, termes ? Qui peuvent être générées par un logiciel ? :ugeek: :ugeek:

A priori, ce serait la dernière solution la plus pratique : pas de modification matérielle.
Mais, il faut trouver de la documentation sur la création du fichier ".inc". Pffff, çà va être long et compliqué :evil: :evil:
C'est parti dans la recherche sur internet ;) ;) et en patois :( :(

En parallèle, je vais me pencher sur la première solution, trouver un capteur compatible mécaniquement avec une courbe type GM.
Je vais tenter ma chance avec le constructeur FAE, j'ai déjà le site.
Et le catalogue pour les capteurs température eau (avec les caractéristiques "mécaniques".

Merci pour votre aide, vos solutions.
Modifié en dernier par Gégé13821 le 15 août 2019 08:46, modifié 1 fois.
 #8763  par vozhd
 08 août 2019 10:27
Hello,

Effectivement la sonde peugeot est un peu trop optimiste a froid, en revanche quand ca devient important (>=95) elle tombe plutot juste. Tu ne peux a priori pas tomber dans le cas d'une surchauffe qui passerait inapercue, ce qui est deja une bonne chose meme si la precision est souhaitable partout compte-tenu des nombreuses courbes qui sont fonction de la temperature.

Selon la conversion de pas que tu dois realiser pour utiliser une sonde GM tu as plusieurs solutions envisageables. ca peut etre un reusinage pur et simple du filetage de la sonde ou l'utilisation d'une douille de conversion (en veillant que la tige ne se retrouve pas en retrait du flux de liquide).

Representer une fonction exponentielle par du lineaire est une operation qui n'est pas si "casse-gueule" que ca. En appliquant une fonction de type logarithmique a une courbe de forme exponentielle on parvient a se rapprocher de la linearite.
Compte-tenu du comportement que j'obtiens en utilisant la solution des trois points, j'y trouve un bon rapport complexite/precision.
j'avais vu l'entree "BMW E30" dans la liste mais n'etant pas sur que la sonde utilisee sur mon moteur soit la meme que celle utilisee sur une des motorisation de la E30 (laquelle d'ailleurs, E30 c'est un peu flou), j'ai prefere partir des mesures.

A priori un fichier inc est une table de la forme

<clef#1> <valeur#1>
<clef#2> <valeur#2>
...
<clef#n> <valeur#n>

Il faudrait regarder s'il y a des fichiers inc correspondants aux entrees dispo dans la liste predefinie de sondes de temperature, TunerStudio contient des fichiers inc pour les differents controlleurs de lambda large bande par exemple (forme <tension> <AFR> dans ce cas).
ca pourrait aider a determiner quoi mettre en correspondance et si les temperatures dans ces tables sont a exprimer en fahrenheit ou en centigrades.
 #8764  par Manu
 08 août 2019 12:20
Ce script permet de générer des fichier .inc pour les capteurs de température d'air et LDR :
Code : Tout sélectionner
/***************************************************************/
/**  Gentherm.c - used for generating thermistor transfer     **/
/**            function files for MegaSquirt.                  */
/**                                                           **/
/**    Generates thermfactor.inc and airdenfactor.inc         **/
/**                                                           **/
/**               Bruce Bowling, July 2001                    **/
/***************************************************************/

/* Entrer les variables utilisateur ici */
/* Fonction de transfert de la thermistance :
       NTEMPS = Nombre d'échantillons de paires Température - Resistance
       temp = Tableau de température en degrés Fahrenheit °F
       res = résistance correspondante (ordre croissant) */

#define NTEMPS 15
double temp[NTEMPS]={210,194,176,158,140,122,104, 86,  68,  50,  32,  14,   -4,   -22, -40};
double  res[NTEMPS]={177,241,332,467,667,973,1459,2238,3520,5670,9420,16180,28681,52700,100700};

/* Fin des variables Utilisateur */

void main()
{
	
	double count, rescalc, tempcalc, ad, adp;
	FILE *fp, *afp;
	int i;

	fp = fopen("./thermfactor.inc","w");
	fprintf(fp,"THERMFACTOR:\n");

	afp = fopen("./airdenfactor.inc","w");
	fprintf(afp,"AIRDENFACTOR:\n");

	/* Loop over all of the A/D range (0 to 255 for 8 bits) */
	for(count=0.; count <256.; count += 1.0)
	{
		if(count < 0.1 || count > 254.) 
		{
			fprintf(fp, "\tDB\t210T\n"); /* This is the end-pont limp-home values */
			fprintf(afp,"\tDB\t100T\n"); /* This is the end-pont limp-home values */
		}
		else
		{
			/* determine resistance for corresponding count */
			rescalc = 2490./((255/count) - 1);
			
			/* Find where resistance value lies in res[] array */
			i=1;
			while(i < (NTEMPS - 1) && rescalc > res[i]) i++;
			
			/* Linear interpolate */
			tempcalc=temp[i]+((temp[i]-temp[i-1])*(rescalc-res[i]))/(res[i]-res[i-1]);
			
			/* Limit range and write (add 40 degree offset in write */
			if(tempcalc > 215.) tempcalc=215.;
			if(tempcalc < -40.) tempcalc=-40.;
			fprintf(fp,"\tDB\t%dT\n",(int)(tempcalc + 40));

			/* Determine air density correction factor and write */
			ad = 37.943/((tempcalc + 459.7)*1728.0);
			adp = 100.0*(ad/4.157E-5);
			fprintf(afp,"\tDB\t%dT\n",(int)(adp));

		}
	}
	
	fclose(fp); 
	fclose(afp);
}

Il génère deux fichier (un pour la température air, l'autre pour la température LDR).
  • thermfactor.inc : fichier pour un capteur de température de liquide de refroidissement
  • airdenfactor.inc : fichier pour un capteur de température d'air

Notez que dans ce script il y a la valeur de la résistance de pull-up d'indiquée (2490). Si vous changez cette résistance dans le calculateur, n'oubliez pas de modifier la valeur ici aussi.


Vous devez entrer les valeurs que vous avez relevées (température et résistance) ici :
Code : Tout sélectionner
#define NTEMPS 15
double temp[NTEMPS]={210,194,176,158,140,122,104, 86,  68,  50,  32,  14,   -4,   -22, -40};
double  res[NTEMPS]={177,241,332,467,667,973,1459,2238,3520,5670,9420,16180,28681,52700,100700};

En fonction de la précision de l'entrée sur laquelle le capteur est connecté, vous pouvez/devez également changer le nombre d’itérations dans le script (ici le script est écrit pour une entrée 8 bits) :
Code : Tout sélectionner
	/* Loop over all of the A/D range (0 to 255 for 8 bits) */
	for(count=0.; count <256.; count += 1.0)

++
Manu
 #8767  par Manu
 08 août 2019 14:53
Pour finir avec les histoires de capteurs de température, et après discussion avec James et Phil :
  • TunerStudio MS utilise le même algorithme que celui du script précédant lorsque l'on utilise la fonction de génération de la linéarité à partir de 3 points. Cela donne de bons résultats.
  • TunerStudio MS ne génère donc pas une table linéaire, ou avec deux droites, mais une table exponentielle inversée, ou avoisinante
  • Le résultat de la table générée est visible. Le fichier std_ms2gentherm.log créé dans votre projet TunerStudio contient la table résultante en fonction des valeurs d'entrées
  • Les entrées température (et ADC) des calculateurs MS2 et MS3 sont codées sur 10 bits (1024 ADC)
Je vous conseille d'utiliser NotePad++ pour ouvrir le fichier std_ms2gentherm.log car le résultat est plus clair. Voici le résultat de la création d'un fichier .inc a partir des valeurs de Gégé, avec trois points pris au hasard :
Code : Tout sélectionner
//------------------------------------------------------------------------------
//--  Generated by TunerStudio 
//--  Date: 8-8-2019
//--  Time: 14:47
//--  This file merely records what was sent to your Controller,        
//--  and may be deleted at any time.                                                    
//--  Selected type: Capteur de température moteur 
//------------------------------------------------------------------------------

//-- generated using refTable Generator:thermGenerator
//-- Table Identifier:000//--    Generated by ThermTableGenerator using user input values. 
//--    Bias Resistor value: 2490 Ohms
//--    Temperature1: -25(C), 	Resistance 1: 22000 Ohms 
//--    Temperature2: 22(C), 	Resistance 2: 2170 Ohms 
//--    Temperature3: 100(C), 	Resistance 3: 191 Ohms 
//-- 

//----------------------------------------------------------//
ADC 	Value 	MSVal 	volts
0	180.00	1800 	0.000
1	180.00	1800 	0.005
2	180.00	1800 	0.010
3	180.00	1800 	0.015
4	180.00	1800 	0.020
5	180.00	1800 	0.024
6	180.00	1800 	0.029
7	180.00	1800 	0.034
8	180.00	1800 	0.039
9	180.00	1800 	0.044
10	180.00	1800 	0.049
11	180.00	1800 	0.054
12	180.00	1800 	0.059
13	180.00	1800 	0.063
14	180.00	1800 	0.068
15	180.00	1800 	0.073
16	180.00	1800 	0.078
17	348.99	3490 	0.083
18	342.65	3427 	0.088
19	336.74	3367 	0.093
20	331.21	3312 	0.098
21	326.02	3260 	0.103
22	321.13	3211 	0.107
23	316.51	3165 	0.112
24	312.14	3121 	0.117
25	307.99	3080 	0.122
26	304.04	3040 	0.127
27	300.28	3003 	0.132
28	296.68	2967 	0.137
29	293.25	2932 	0.142
30	289.95	2900 	0.146
31	286.79	2868 	0.151
32	283.76	2838 	0.156
33	280.84	2808 	0.161
34	278.02	2780 	0.166
35	275.31	2753 	0.171
36	272.69	2727 	0.176
37	270.16	2702 	0.181
38	267.71	2677 	0.186
39	265.34	2653 	0.190
40	263.04	2630 	0.195
41	260.81	2608 	0.200
42	258.65	2586 	0.205
43	256.54	2565 	0.210
44	254.50	2545 	0.215
45	252.51	2525 	0.220
46	250.58	2506 	0.225
47	248.70	2487 	0.229
48	246.86	2469 	0.234
49	245.07	2451 	0.239
50	243.32	2433 	0.244
51	241.62	2416 	0.249
52	239.95	2400 	0.254
53	238.33	2383 	0.259
54	236.74	2367 	0.264
55	235.18	2352 	0.269
56	233.66	2337 	0.273
57	232.17	2322 	0.278
58	230.71	2307 	0.283
59	229.28	2293 	0.288
60	227.88	2279 	0.293
61	226.51	2265 	0.298
62	225.16	2252 	0.303
63	223.84	2238 	0.308
64	222.55	2225 	0.313
65	221.28	2213 	0.317
66	220.03	2200 	0.322
67	218.80	2188 	0.327
68	217.60	2176 	0.332
69	216.41	2164 	0.337
70	215.25	2152 	0.342
71	214.10	2141 	0.347
72	212.98	2130 	0.352
73	211.87	2119 	0.356
74	210.78	2108 	0.361
75	209.71	2097 	0.366
76	208.65	2087 	0.371
77	207.61	2076 	0.376
78	206.59	2066 	0.381
79	205.58	2056 	0.386
80	204.58	2046 	0.391
81	203.60	2036 	0.396
82	202.64	2026 	0.400
83	201.69	2017 	0.405
84	200.75	2007 	0.410
85	199.82	1998 	0.415
86	198.91	1989 	0.420
87	198.01	1980 	0.425
88	197.12	1971 	0.430
89	196.24	1962 	0.435
90	195.38	1954 	0.439
91	194.52	1945 	0.444
92	193.68	1937 	0.449
93	192.84	1928 	0.454
94	192.02	1920 	0.459
95	191.21	1912 	0.464
96	190.40	1904 	0.469
97	189.61	1896 	0.474
98	188.82	1888 	0.479
99	188.05	1880 	0.483
100	187.28	1873 	0.488
101	186.52	1865 	0.493
102	185.77	1858 	0.498
103	185.03	1850 	0.503
104	184.30	1843 	0.508
105	183.57	1836 	0.513
106	182.86	1829 	0.518
107	182.15	1821 	0.522
108	181.45	1814 	0.527
109	180.75	1808 	0.532
110	180.06	1801 	0.537
111	179.38	1794 	0.542
112	178.71	1787 	0.547
113	178.04	1780 	0.552
114	177.38	1774 	0.557
115	176.73	1767 	0.562
116	176.08	1761 	0.566
117	175.44	1754 	0.571
118	174.81	1748 	0.576
119	174.18	1742 	0.581
120	173.55	1736 	0.586
121	172.94	1729 	0.591
122	172.33	1723 	0.596
123	171.72	1717 	0.601
124	171.12	1711 	0.605
125	170.52	1705 	0.610
126	169.93	1699 	0.615
127	169.35	1693 	0.620
128	168.77	1688 	0.625
129	168.20	1682 	0.630
130	167.63	1676 	0.635
131	167.06	1671 	0.640
132	166.50	1665 	0.645
133	165.95	1659 	0.649
134	165.40	1654 	0.654
135	164.85	1648 	0.659
136	164.31	1643 	0.664
137	163.77	1638 	0.669
138	163.24	1632 	0.674
139	162.71	1627 	0.679
140	162.18	1622 	0.684
141	161.66	1617 	0.688
142	161.15	1611 	0.693
143	160.63	1606 	0.698
144	160.12	1601 	0.703
145	159.62	1596 	0.708
146	159.12	1591 	0.713
147	158.62	1586 	0.718
148	158.13	1581 	0.723
149	157.64	1576 	0.728
150	157.15	1571 	0.732
151	156.67	1567 	0.737
152	156.19	1562 	0.742
153	155.71	1557 	0.747
154	155.24	1552 	0.752
155	154.77	1548 	0.757
156	154.30	1543 	0.762
157	153.84	1538 	0.767
158	153.38	1534 	0.771
159	152.92	1529 	0.776
160	152.47	1525 	0.781
161	152.02	1520 	0.786
162	151.57	1516 	0.791
163	151.12	1511 	0.796
164	150.68	1507 	0.801
165	150.24	1502 	0.806
166	149.81	1498 	0.811
167	149.37	1494 	0.815
168	148.94	1489 	0.820
169	148.51	1485 	0.825
170	148.09	1481 	0.830
171	147.67	1477 	0.835
172	147.25	1472 	0.840
173	146.83	1468 	0.845
174	146.41	1464 	0.850
175	146.00	1460 	0.854
176	145.59	1456 	0.859
177	145.18	1452 	0.864
178	144.78	1448 	0.869
179	144.37	1444 	0.874
180	143.97	1440 	0.879
181	143.58	1436 	0.884
182	143.18	1432 	0.889
183	142.79	1428 	0.894
184	142.40	1424 	0.898
185	142.01	1420 	0.903
186	141.62	1416 	0.908
187	141.23	1412 	0.913
188	140.85	1409 	0.918
189	140.47	1405 	0.923
190	140.09	1401 	0.928
191	139.72	1397 	0.933
192	139.34	1393 	0.938
193	138.97	1390 	0.942
194	138.60	1386 	0.947
195	138.23	1382 	0.952
196	137.86	1379 	0.957
197	137.50	1375 	0.962
198	137.14	1371 	0.967
199	136.78	1368 	0.972
200	136.42	1364 	0.977
201	136.06	1361 	0.981
202	135.70	1357 	0.986
203	135.35	1353 	0.991
204	135.00	1350 	0.996
205	134.65	1346 	1.001
206	134.30	1343 	1.006
207	133.95	1340 	1.011
208	133.61	1336 	1.016
209	133.26	1333 	1.021
210	132.92	1329 	1.025
211	132.58	1326 	1.030
212	132.24	1322 	1.035
213	131.91	1319 	1.040
214	131.57	1316 	1.045
215	131.24	1312 	1.050
216	130.91	1309 	1.055
217	130.57	1306 	1.060
218	130.25	1302 	1.064
219	129.92	1299 	1.069
220	129.59	1296 	1.074
221	129.27	1293 	1.079
222	128.94	1289 	1.084
223	128.62	1286 	1.089
224	128.30	1283 	1.094
225	127.98	1280 	1.099
226	127.67	1277 	1.104
227	127.35	1273 	1.108
228	127.03	1270 	1.113
229	126.72	1267 	1.118
230	126.41	1264 	1.123
231	126.10	1261 	1.128
232	125.79	1258 	1.133
233	125.48	1255 	1.138
234	125.17	1252 	1.143
235	124.87	1249 	1.147
236	124.56	1246 	1.152
237	124.26	1243 	1.157
238	123.96	1240 	1.162
239	123.66	1237 	1.167
240	123.36	1234 	1.172
241	123.06	1231 	1.177
242	122.76	1228 	1.182
243	122.47	1225 	1.187
244	122.17	1222 	1.191
245	121.88	1219 	1.196
246	121.59	1216 	1.201
247	121.29	1213 	1.206
248	121.00	1210 	1.211
249	120.71	1207 	1.216
250	120.43	1204 	1.221
251	120.14	1201 	1.226
252	119.85	1199 	1.230
253	119.57	1196 	1.235
254	119.29	1193 	1.240
255	119.00	1190 	1.245
256	118.72	1187 	1.250
257	118.44	1184 	1.255
258	118.16	1182 	1.260
259	117.88	1179 	1.265
260	117.61	1176 	1.270
261	117.33	1173 	1.274
262	117.05	1171 	1.279
263	116.78	1168 	1.284
264	116.51	1165 	1.289
265	116.23	1162 	1.294
266	115.96	1160 	1.299
267	115.69	1157 	1.304
268	115.42	1154 	1.309
269	115.15	1152 	1.313
270	114.88	1149 	1.318
271	114.62	1146 	1.323
272	114.35	1144 	1.328
273	114.08	1141 	1.333
274	113.82	1138 	1.338
275	113.56	1136 	1.343
276	113.29	1133 	1.348
277	113.03	1130 	1.353
278	112.77	1128 	1.357
279	112.51	1125 	1.362
280	112.25	1123 	1.367
281	111.99	1120 	1.372
282	111.74	1117 	1.377
283	111.48	1115 	1.382
284	111.22	1112 	1.387
285	110.97	1110 	1.392
286	110.71	1107 	1.396
287	110.46	1105 	1.401
288	110.21	1102 	1.406
289	109.96	1100 	1.411
290	109.70	1097 	1.416
291	109.45	1095 	1.421
292	109.20	1092 	1.426
293	108.96	1090 	1.431
294	108.71	1087 	1.436
295	108.46	1085 	1.440
296	108.21	1082 	1.445
297	107.97	1080 	1.450
298	107.72	1077 	1.455
299	107.48	1075 	1.460
300	107.23	1072 	1.465
301	106.99	1070 	1.470
302	106.75	1067 	1.475
303	106.51	1065 	1.479
304	106.27	1063 	1.484
305	106.03	1060 	1.489
306	105.79	1058 	1.494
307	105.55	1055 	1.499
308	105.31	1053 	1.504
309	105.07	1051 	1.509
310	104.83	1048 	1.514
311	104.60	1046 	1.519
312	104.36	1044 	1.523
313	104.13	1041 	1.528
314	103.89	1039 	1.533
315	103.66	1037 	1.538
316	103.43	1034 	1.543
317	103.19	1032 	1.548
318	102.96	1030 	1.553
319	102.73	1027 	1.558
320	102.50	1025 	1.563
321	102.27	1023 	1.567
322	102.04	1020 	1.572
323	101.81	1018 	1.577
324	101.58	1016 	1.582
325	101.35	1014 	1.587
326	101.13	1011 	1.592
327	100.90	1009 	1.597
328	100.67	1007 	1.602
329	100.45	1004 	1.606
330	100.22	1002 	1.611
331	100.00	1000 	1.616
332	99.78	998 	1.621
333	99.55	996 	1.626
334	99.33	993 	1.631
335	99.11	991 	1.636
336	98.89	989 	1.641
337	98.66	987 	1.646
338	98.44	984 	1.650
339	98.22	982 	1.655
340	98.00	980 	1.660
341	97.79	978 	1.665
342	97.57	976 	1.670
343	97.35	973 	1.675
344	97.13	971 	1.680
345	96.91	969 	1.685
346	96.70	967 	1.689
347	96.48	965 	1.694
348	96.27	963 	1.699
349	96.05	961 	1.704
350	95.84	958 	1.709
351	95.62	956 	1.714
352	95.41	954 	1.719
353	95.20	952 	1.724
354	94.98	950 	1.729
355	94.77	948 	1.733
356	94.56	946 	1.738
357	94.35	943 	1.743
358	94.14	941 	1.748
359	93.93	939 	1.753
360	93.72	937 	1.758
361	93.51	935 	1.763
362	93.30	933 	1.768
363	93.09	931 	1.772
364	92.88	929 	1.777
365	92.67	927 	1.782
366	92.47	925 	1.787
367	92.26	923 	1.792
368	92.05	921 	1.797
369	91.85	918 	1.802
370	91.64	916 	1.807
371	91.44	914 	1.812
372	91.23	912 	1.816
373	91.03	910 	1.821
374	90.82	908 	1.826
375	90.62	906 	1.831
376	90.42	904 	1.836
377	90.21	902 	1.841
378	90.01	900 	1.846
379	89.81	898 	1.851
380	89.61	896 	1.855
381	89.41	894 	1.860
382	89.21	892 	1.865
383	89.00	890 	1.870
384	88.80	888 	1.875
385	88.60	886 	1.880
386	88.41	884 	1.885
387	88.21	882 	1.890
388	88.01	880 	1.895
389	87.81	878 	1.899
390	87.61	876 	1.904
391	87.41	874 	1.909
392	87.22	872 	1.914
393	87.02	870 	1.919
394	86.82	868 	1.924
395	86.63	866 	1.929
396	86.43	864 	1.934
397	86.23	862 	1.938
398	86.04	860 	1.943
399	85.84	858 	1.948
400	85.65	857 	1.953
401	85.46	855 	1.958
402	85.26	853 	1.963
403	85.07	851 	1.968
404	84.88	849 	1.973
405	84.68	847 	1.978
406	84.49	845 	1.982
407	84.30	843 	1.987
408	84.11	841 	1.992
409	83.91	839 	1.997
410	83.72	837 	2.002
411	83.53	835 	2.007
412	83.34	833 	2.012
413	83.15	832 	2.017
414	82.96	830 	2.021
415	82.77	828 	2.026
416	82.58	826 	2.031
417	82.39	824 	2.036
418	82.20	822 	2.041
419	82.01	820 	2.046
420	81.83	818 	2.051
421	81.64	816 	2.056
422	81.45	814 	2.061
423	81.26	813 	2.065
424	81.07	811 	2.070
425	80.89	809 	2.075
426	80.70	807 	2.080
427	80.51	805 	2.085
428	80.33	803 	2.090
429	80.14	801 	2.095
430	79.96	800 	2.100
431	79.77	798 	2.104
432	79.59	796 	2.109
433	79.40	794 	2.114
434	79.22	792 	2.119
435	79.03	790 	2.124
436	78.85	788 	2.129
437	78.66	787 	2.134
438	78.48	785 	2.139
439	78.30	783 	2.144
440	78.11	781 	2.148
441	77.93	779 	2.153
442	77.75	777 	2.158
443	77.57	776 	2.163
444	77.38	774 	2.168
445	77.20	772 	2.173
446	77.02	770 	2.178
447	76.84	768 	2.183
448	76.66	767 	2.188
449	76.48	765 	2.192
450	76.29	763 	2.197
451	76.11	761 	2.202
452	75.93	759 	2.207
453	75.75	758 	2.212
454	75.57	756 	2.217
455	75.39	754 	2.222
456	75.21	752 	2.227
457	75.03	750 	2.231
458	74.86	749 	2.236
459	74.68	747 	2.241
460	74.50	745 	2.246
461	74.32	743 	2.251
462	74.14	741 	2.256
463	73.96	740 	2.261
464	73.79	738 	2.266
465	73.61	736 	2.271
466	73.43	734 	2.275
467	73.25	733 	2.280
468	73.08	731 	2.285
469	72.90	729 	2.290
470	72.72	727 	2.295
471	72.55	725 	2.300
472	72.37	724 	2.305
473	72.19	722 	2.310
474	72.02	720 	2.314
475	71.84	718 	2.319
476	71.67	717 	2.324
477	71.49	715 	2.329
478	71.32	713 	2.334
479	71.14	711 	2.339
480	70.97	710 	2.344
481	70.79	708 	2.349
482	70.62	706 	2.354
483	70.44	704 	2.358
484	70.27	703 	2.363
485	70.09	701 	2.368
486	69.92	699 	2.373
487	69.75	697 	2.378
488	69.57	696 	2.383
489	69.40	694 	2.388
490	69.23	692 	2.393
491	69.05	691 	2.397
492	68.88	689 	2.402
493	68.71	687 	2.407
494	68.53	685 	2.412
495	68.36	684 	2.417
496	68.19	682 	2.422
497	68.02	680 	2.427
498	67.85	678 	2.432
499	67.67	677 	2.437
500	67.50	675 	2.441
501	67.33	673 	2.446
502	67.16	672 	2.451
503	66.99	670 	2.456
504	66.82	668 	2.461
505	66.64	666 	2.466
506	66.47	665 	2.471
507	66.30	663 	2.476
508	66.13	661 	2.480
509	65.96	660 	2.485
510	65.79	658 	2.490
511	65.62	656 	2.495
512	65.45	655 	2.500
513	65.28	653 	2.505
514	65.11	651 	2.510
515	64.94	649 	2.515
516	64.77	648 	2.520
517	64.60	646 	2.524
518	64.43	644 	2.529
519	64.26	643 	2.534
520	64.09	641 	2.539
521	63.93	639 	2.544
522	63.76	638 	2.549
523	63.59	636 	2.554
524	63.42	634 	2.559
525	63.25	632 	2.563
526	63.08	631 	2.568
527	62.91	629 	2.573
528	62.74	627 	2.578
529	62.58	626 	2.583
530	62.41	624 	2.588
531	62.24	622 	2.593
532	62.07	621 	2.598
533	61.90	619 	2.603
534	61.74	617 	2.607
535	61.57	616 	2.612
536	61.40	614 	2.617
537	61.23	612 	2.622
538	61.07	611 	2.627
